

Mocna jednostka napędowa
zaprojektowana pod kątem imponującego momentu w szerokim zakresie obrotów i technicznie zaawansowana przekładnia QuadMatic™ sprawiają, że Suzuki KingQuad 400AS 4X4 Automatic łączy w sobie sportowe osiągi ze zdolnością do ciężkiej pracy.
Nowe rozwiązanie
Dźwignia zmiany biegów w układzie bramkowym została zamontowana po lewej stronie, zapewniając łatwą i precyzyjną zmianę przełożeń w różnych warunkach jazdy.
Charakterystyka kluczowych rozwiązań
Na wytrzymałych obręczach stalowych zamontowano 25-calowe opony Maxxis z agresywną, dwustopniową rzeźbą bieżnika, zapewniające świetną przyczepność i niski poziom hałasu. Charakterystycznymi elementami agresywnego wyglądu tego czterokołowca są błotniki o dużym prześwicie, wyróżniające się reflektory i agresywny grill King Quada oraz siedzisko w kształcie litery T
| Typ silnika | 4-suwowy, 1-cylindrowy, chłodzony cieczš, SACS, SOHC |
| Pojemność skokowa | 376 cm3 |
| Średnica x skok tłoka | 82,0mm x 71,2mm |
| Stopień sprężania | 9.0:1 |
| Moc maksymalna | brak danych |
| Moment obrotowy | brak danych |
| Układ zasilania | wtrysk paliwa |
| Rozrusznik | elektryczny |
| Skrzynia biegów | automatyczna bezstopniowa |
| Prędkość maksymalna | brak danych |
| Długość całkowita | 2,060 mm |
| Szerokość całkowita | 1,145 mm |
| Wysokość całkowita | 1,220 mm |
| Rozstaw osi | 1,270 mm |
| Prześwit | 250 mm |
| Wysokość siedzenia | 840 mm |
| Masa "suchego pojazdu" | 285 kg |
| Zawieszenie przód | Niezależne, podwójne wahacze, sprężyny spiralne, tłumienie olejowe |
| Zawieszenie tył | Pojedynczy wahacz wleczony, sprężyny spiralne, tłumienie olejowe |
| Hamulce przód / tył | podwójny tarczowy/bębnowe |
| Opony | Przód: AT25 x 8-12 ** |
| Tył: AT25 x 10-12 ** | |
| Zbiornik paliwa | 16 L |


